画面解像度シェア 2011
日本の画面解像度シェア 2011
Screen Resolution Statistics JAPAN 2011
紙のデザインとの大きな違いはユーザー環境によってキャンバスのサイズが変わることが挙げられます。そのためWEB制作に於いて重要なファクターの1つでもある画面解像度(Screen Resolution)を常に意識して、デザイナーもコーダーもディレクターも共通認識として画面解像度を念頭に構成・設計やデザイン、コーディングを行います。
好キ心研究所では、前年の画面解像度シェアを調査して毎年この時期に公開したいと思います。
統計データは StatCounter社 の『Screen Resolution Market Share』から国内シェアを参考にお贈りします。ソース元にはダウンロード可能なcsvが有りますので、詳細データが必要な場合はご活用ください。
Source: StatCounter Global Stats – Screen Resolution Market Share
これまでの画面解像度シェア
画面解像度シェア 2010 ~ Screen Resolution Statistics for 2010
アスペクト比
ご参考までに主要なアスペクト比(縦横比)の対応表です。
| 名 称 | 横 x 縦 | アスペクト比 | 画素数 |
|---|---|---|---|
| VGA | 640 × 480 | 4:3 | 307,200 |
| SVGA | 800 × 600 | 4:3 | 480,000 |
| XGA | 1024 × 768 | 4:3 | 786,432 |
| XGA+ | 1152 × 864 | 4:3 | 995,328 |
| QVGA | 1280 × 960 | 4:3 | 1,228,800 |
| SXGA+ | 1400 × 1050 | 4:3 | 1,470,000 |
| UXGA | 1600 × 1200 | 4:3 | 1,920,000 |
| QXGA | 2048 × 1536 | 4:3 | 3,145,728 |
| QUXGA | 3200 × 2400 | 4:3 | 7,680,000 |
| WSVGA | 1024 × 576 | 16:9 | 589,824 |
| FWXGA | 1366 × 768 | 16:9 | 1,049,088 |
| QWXGA | 2048 × 1152 | 16:9 | 2,359,296 |
| WQHD | 2560 × 1440 | 16:9 | 3,686,400 |
| WQHD+ | 3200 × 1800 | 16:9 | 5,760,000 |
| WXGA | 1280 × 800 | 16:10 | 1,024,000 |
| WXGA+ | 1440 × 900 | 16:10 | 1,296,000 |
| WSXGA+ | 1680 × 1050 | 16:10 | 1,764,000 |
| WUXGA | 1920 × 1200 | 16:10 | 2,304,000 |
| WQXGA | 2560 × 1600 | 16:10 | 4,096,000 |
| QWXGA+ | 2880 × 1800 | 16:10(8:5) | 5,184,000 |
| QUXGA Wide | 3840 × 2400 | 16:10 | 9,216,00 |
| WVGA | 800 × 480 | 15:9 | 384,000 |
| FWVGA+ | 864 × 480 | 16.2:9 | 414,720 |
| UWVGA | 1024 × 480 | 32:15:00 | 491,520 |
| WSVGA | 1024 × 600 | 128:75(約16:10) | 614,400 |
| UWSVGA | 1280 × 600 | 32:15:00 | 768,000 |
| WXGA | 1280 × 768 | 15:9 | 983,040 |
| SXGA | 1280 × 1024 | 5:4 | 1,310,720 |
| WSXGA | 1600 × 1024 | 25:16 | 1,638,400 |
ユーザーの閲覧環境は多様化してWEBサイトの見え方も様々、WEBサイトを新規・リニューアルで画面最適化(レスポンシブ対応)させませんか。好キ心研究所がお手伝いいたします。ご相談や御見積はお気軽にフォームからお問い合わせ下さい。
PANTONEが選ぶトレンドカラー 2017
2017年のトレンドカラーはグリーナリー PANTONE Color of the Year 2017 “Greenery“ 年末が近くなると PANTONE社 が翌年のトレンドカラーを発表するパ…



コメントを送信